株主優待カレンダー2026年9月をまとめました。9月に権利が確定する銘柄は131銘柄です。権利付き最終日は2026年9月28日(月)。この日の大引けまで株を持っていれば優待の対象になります。
📌 この記事でわかること
- 2026年9月の権利付き最終日・権利落ち日・権利確定日
- 9月に権利確定する131銘柄のジャンル別一覧
- 優待内容と最低投資株数の目安
- 各銘柄の個別解説記事へのリンク
- 権利取りで失敗しないためのスケジュール管理のコツ
権利付き最終日
2026年9月28日(月)
この日の大引けまで保有
権利落ち日
2026年9月29日(火)
売っても優待は受け取れる
権利確定日
2026年9月30日(水)
株主名簿に記録される日
株主優待カレンダー2026年9月|権利確定131銘柄一覧
9月権利確定の銘柄をジャンル別に整理しました。銘柄名をクリックすると個別の解説記事へ移動します。
🎟 金券・QUOカード(55銘柄)
| 銘柄 | コード | 優待内容 | 最低株数 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|
| 新日本建設 | 1879 | 建物修繕・リフォーム工事代金3%割引、分譲マンション売却仲介手数料10%割引+QUOカード10,000円分 | 100株 | 9月 |
| シイエム・シイ | 2185 | カタログギフト(2025年新設・保有株数・1年以上継続保有に応じ3,000円〜5,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| トーメンデバイス | 2737 | カタログギフト選択式(食品・QUOカード・寄付等) | 100株 | 3月・9月 |
| MIC | 300A | 「プレミアム優待倶楽部」ポイント(2026年新設・保有株数に応じ2,000〜90,000pt) | 200株 | 9月 |
| クオールホールディングス | 3034 | カタログギフト(保有株数・継続保有年数に応じ3,000円〜7,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | マツキヨココカラポイント(または寄付) | 100株 | 3月・9月 |
| オーウイル | 3143 | オリジナルQUOカード+ギフト商品(2026年5月新設・保有株数に応じ内容アップ) | 300株 | 9月 |
| 三洋貿易 | 3176 | 「プレミアム優待倶楽部」ポイント(2026年新設・保有株数に応じ2,000〜20,000pt) | 500株 | 9月 |
| 王子ホールディングス | 3861 | 【3月・1,000株以上】自社グループ製品カタログギフト/【9月・5,000株以上】植林活動応援イベント or 王子ホール主催コンサート招待(選択制) | 1,000株 | 3月・9月 |
| プレステージ・インターナショナル | 4290 | 創業40周年記念QUOカード3,000円(2026年9月末・1回のみ) | 100株 | 9月 |
| ピー・ビーシステムズ | 4447 | QUOカード500〜10,000円分+卓上カレンダー | 100株 | 9月 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 3月末は特製QUOカード・FOD無料視聴等、9月末はオリジナル手帳を進呈 | 100株 | 3月・9月 |
| ユー・エス・エス | 4732 | 保有株数・継続保有年数に応じたQUOカードまたはVJAギフトカード等 | 100株 | 3月・9月 |
| NCD | 4783 | QUOカード(保有株数・継続保有年数に応じ500円〜7,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| WOWOW | 4839 | 視聴料3か月無料/Amazonギフトカード2,000円分/日赤寄付の選択制+全員に百貨店クーポン2,000円分 | 100株 | 9月 |
| 日本農薬 | 4997 | 全国共通おこめ券4枚(1,760円相当) | 100株 | 9月 |
| 三和ホールディングス | 5929 | オリジナルQUOカード(保有株数・継続保有年数に応じ金額アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| エクストリーム | 6033 | 自社IP「ラングリッサー」デザインのオリジナルQUOカード(保有株数に応じ500円〜1,000円相当) | 100株 | 9月 |
| アサンテ | 6073 | JCBギフトカード1,000円分(100株以上、年2回。2027年3月権利分から継続保有株主向けに自社サービス割引10%・5%を追加予定) | 100株 | 3月・9月 |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | QUOカード(2026年7月拡充・自社製品からQUOカードへ変更・保有株数・継続保有年数に応じ500円〜1,500円) | 200株 | 3月・9月 |
| レイズネクスト | 6379 | 「プレミアム優待倶楽部」ポイント(2026年拡充・保有株数・継続保有年数に応じ最大1.5倍) | 400株 | 3月・9月 |
| 大崎電気工業 | 6644 | デジタルギフト(2026年6月26日新設・保有株数に応じ1,000円〜5,000円相当) | 100株 | 9月 |
| バッファロー | 6676 | 【3月・9月各100株以上】5,000円相当デジタルギフト or バッファロー商品セレクション(選択制・年2回で最大1万円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| ASTI | 6899 | おこめ券4,400円相当(保有200株以上・一律) | 200株 | 9月 |
| 京セラ | 6971 | ①継続保有株主様向け優待(QUOカード/カタログギフト、3月末のみ・100株以上・1年以上保有)+②株主様向け通信販売(京セラグループ製品を特別価格提供、3月末・9月末年2回・1株以上) | 100株 | 3月・9月 |
| QLSホールディングス | 7075 | QUOカード(保有株数に応じ5,000円〜10,000円分、1年以上継続保有が条件) | 500株 | 3月・9月 |
| Smile Holdings | 7084 | デジタルギフト(2026年拡充・6ヶ月以上継続保有で年15,000円分+特別優待上乗せで最大30,000円) | 300株 | 3月・9月 |
| 日産自動車 | 7201 | 株主様紹介特典制度(新車購入・紹介時のみ5,000円/10,000円分デジタルギフト。従来の一般的な株主優待は2020年3月期決算発表時に廃止・未復活) | 100株 | 3月・9月 |
| フタバ産業 | 7241 | QUOカード1,000〜3,000円 | 100株 | 9月 |
| エクセディ | 7278 | WEBカタログギフト3,000円相当(年2回) | 100株 | 3月・9月 |
| アトム | 7412 | 優待ポイント(自社・コロワイド・カッパ・クリエイト系列店舗で利用可) | 100株 | 3月・9月 |
| ノジマ | 7419 | 保有期間に応じた割引券・ポイント・カタログギフト(3段階の保有年数区分あり) | 100株 | 3月・9月 |
| カッパ・クリエイト | 7421 | 100株以上で株主優待ポイント。3月末・9月末の基準日ごとに100株=3,000pt/1,000株=6,000pt/2,000株以上=12,000pt(1pt=1円)が年2回付与され、継続保有の年間合計は100株=6,000円相当〜。自社(かっぱ寿司等)・コロワイド・アトムの対象店舗、約45業態で飲食代に充当、または飲食料品と交換。牛角・大戸屋ごはん処・フレッシュネスバーガー・珈琲館等は対象外。 | 100株 | 3月・9月 |
| コロワイド | 7616 | 500株以上で株主優待ポイント(年4回・各10,000円相当、合計年間40,000円相当)。コロワイドグループの対象店舗(甘太郎・かっぱ寿司・ステーキ宮等 約40ブランド)で飲食代に充当、または全国特産品と交換。牛角・フレッシュネスバーガー・しゃぶしゃぶ温野菜・土間土間・大戸屋ごはん処は対象外。 | 500株 | 3月・9月 |
| PLANT | 7646 | PLANT Payカード(自社プリペイド電子マネー・保有期間に応じ1,000円〜2,000円分) | 100株 | 3月・9月 |
| アートネイチャー | 7823 | 「アートネイチャー・プレミアム優待倶楽部」ポイント(保有株数に応じ3,000〜30,000pt) | 700株 | 9月 |
| グローブライド | 7990 | オリジナルQUOカード「釣りキチ三平」(保有株数・継続保有年数に応じ1,000円〜5,000円) | 100株 | 3月・9月 |
| 都築電気 | 8157 | オリジナルカタログ商品・QUOカード・寄付から選択(保有株数・継続保有年数に応じ1,000円〜6,000円相当) | 100株 | 9月 |
| 大和証券グループ本社 | 8601 | QUOカードまたは優待品カタログ(2026年2月25日発表の制度改定で2026年9月権利分から新制度適用) | 1,000株 | 3月・9月 |
| マネックスグループ | 8698 | マネックスポイント(保有株数に応じ50〜2,000ポイント、1pt=1円相当) | 1株 | 3月・9月 |
| スパークス・グループ | 8739 | 「プレミアム優待倶楽部」ポイント(2025年新設・保有株数に応じ2,000〜30,000pt) | 300株 | 3月・9月 |
| 京阪神ビルディング | 8818 | プレミアム優待倶楽部ポイント(600株以上25,000pt、1,000株以上50,000pt) | 600株 | 9月 |
| MIRARTHホールディングス | 8897 | 優待ポイント制度(2026年8月7日新設・保有株数に応じ3,000〜23,000pt) | 1,000株 | 9月 |
| 京王電鉄 | 9008 | 電車全線優待乗車証・株主優待券(京王百貨店割引等)・京王ポイント(3月のみ) | 100株 | 3月・9月 |
| 京成電鉄 | 9009 | 株主優待乗車証(回数券式)・京成グループ施設優待割引券・長期保有者向けQUOカード | 100株 | 3月・9月 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | 「プレミアム優待倶楽部」ポイント(2026年新設・保有株数に応じ3,000〜50,000pt) | 400株 | 9月 |
| デジタリフト | 9244 | デジタルギフト(2025年新設・2026年拡充・保有株数に応じ12,000円〜24,000円分) | 300株 | 9月 |
| KPPグループホールディングス | 9274 | 図書カード(2026年拡充・3月のみから3月・9月の年2回に拡大) | 100株 | 3月・9月 |
| 川西倉庫 | 9322 | QUOカードPay(保有期間に応じ500円〜2,000円分) | 100株 | 3月・9月 |
| KADOKAWA | 9468 | 保有株数・継続保有年数に応じた優待ポイント(日用品・家電・娯楽グッズ等と交換可能) | 100株 | 3月・9月 |
| 学研ホールディングス | 9470 | 学研グループ株主優待ポイント(100株1,000pt〜1,000株10,000pt)+〈2026年9月限定〉創業80周年記念優待「学び応援」(5,000円相当) | 100株 | 9月 |
| 東映 | 9605 | 特製QUOカード(3月のみ)+指定劇場優待券(3月・9月年2回) | 100株 | 3月・9月 |
| ステップ | 9795 | QUOカード(保有株数・継続保有期間に応じ500円〜4,000円相当) | 100株 | 9月 |
| オートバックスセブン | 9832 | オートバックス限定Vポイント(保有株数・保有期間に応じ1,000〜13,000ポイント) | 100株 | 3月・9月 |
| ベルーナ | 9997 | 通販商品券+宿泊・ゴルフ場割引券(保有株数に応じ金額アップ) | 100株 | 3月・9月 |
🎯 娯楽・旅行・レジャー(29銘柄)
| 銘柄 | コード | 優待内容 | 最低株数 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2282 | 自社グループ商品(ハム・ソーセージ等)またはスポーツ観戦チケット、寄附から選択 | 100株 | 3月・9月 |
| ルネサンス | 2378 | 施設利用優待券(保有株数に応じ2〜10枚) | 100株 | 3月・9月 |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 横浜DeNAベイスターズ・川崎ブレイブサンダース観戦チケット+ファンクラブ割引等 | 100株 | 9月 |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | 東急ハーヴェストクラブ等グループ施設の宿泊優待券・宿泊優待共通券・スポーツ優待共通券・飲食優待共通券(保有株数で枚数・対象施設が変動) | 100株 | 3月・9月 |
| くふうカンパニー | 4376 | Zaim・ニンジャパーク・ウェディング割引など5種 | 100株 | 9月 |
| オリエンタルランド | 4661 | 東京ディズニーランド/シーで使える株主用1デーパスポート | 100株 | 3月・9月 |
| ラウンドワン | 4680 | 入会券(年会費無料)+割引券+健康ボウリング教室優待券(保有株数に応じて内容アップ) | 100株 | 3月・6月・9月・12月 |
| サイバーエージェント | 4751 | 「ABEMAプレミアム」利用料無料クーポン(100〜499株:3ヶ月分、500株以上:12ヶ月分) | 100株 | 9月 |
| セントラルスポーツ | 4801 | 施設利用優待券(保有株数に応じ3〜10枚) | 100株 | 3月・9月 |
| 平和 | 6412 | PGM・アコーディア・ゴルフで使える優待券(1枚1,000円・保有株数に応じ枚数アップ) | 200株 | 3月・9月 |
| SANKYO | 6417 | ゴルフ場「吉井カントリークラブ」の割引券または無料券(保有株数・保有期間に応じ枚数アップ) | 500株 | 3月・9月 |
| NEW ART HOLDINGS | 7638 | 銀座ダイヤモンドシライシ割引カード+ゴルフクラブCRAZY割引カード+美術館観覧無料カード+エステサロン特典カード | 1株 | 3月・9月 |
| ミズノ | 8022 | 20%割引券10枚+公式オンラインショップ割引+ゴルフ関連特典(保有株数に応じ枚数アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| サンリオ | 8136 | テーマパーク無料入場・電子クーポン | 100株 | 3月・9月 |
| Jトラスト | 8508 | 提携医療機関20%割引クーポン(100株)・宝塚チケット抽選(500株) | 100株 | 6月・9月 |
| 小田急電鉄 | 9007 | 優待乗車証・箱根フリーパス・温泉入館券 | 500株 | 3月・9月 |
| 東京メトロ | 9023 | 株主優待乗車証 | 100株 | 3月・9月 |
| 西武ホールディングス | 9024 | 株主優待乗車証(電車・バス全線片道きっぷ)+施設優待券(レストラン・ゴルフ・スキー・ライオンズ観戦引換券等) | 300株 | 3月・9月 |
| 阪急阪神ホールディングス | 9042 | 阪急電車・阪神電車の優待乗車証+グループ優待券セット | 100株 | 3月・9月 |
| 南海電気鉄道 | 9044 | 株主優待乗車証(6回乗車カード/定期券式、200株以上)+株主ご優待チケット(グループ施設割引、100株以上・3月基準のみ) | 200株 | 3月・9月 |
| 名古屋鉄道 | 9048 | 株主優待乗車証(電車線片道乗車証、600株以上・3月9月年2回)+株主ご優待券(グループ施設割引冊子、200株以上・3月末基準のみ年1回) | 600株 | 3月・9月 |
| 商船三井 | 9104 | クルーズご優待券(「にっぽん丸」10%割引)+フェリーサービス共通クーポン券(9月末のみ・5,000円割引) | 100株 | 3月・9月 |
| 日本航空 | 9201 | 株主割引券(国内線片道1区間50%割引運賃券。100株は3月のみ1枚・200株以上で3月9月とも1枚〜)+旅行商品割引券(海外パッケージツアー8%等) | 100株 | 3月・9月 |
| ANAホールディングス | 9202 | ANA国内線株主優待割引運賃(株主優待番号ご案内書)+シンプル運賃5%割引優待コード(2026年4月拡充) | 100株 | 3月・9月 |
| ヤマタネ | 9305 | 9月末は保有株数に応じ山種美術館カレンダー+厳選こだわり米(2kg〜10kg)を進呈 | 100株 | 3月・9月 |
| 共立メンテナンス | 9616 | 株主優待割引電子チケット+リゾートホテルご優待電子チケット(ドーミーイン・共立リゾート等で利用、100株で年4,000円相当〜10,000株以上で年240,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| 東京テアトル | 9633 | 映画招待券(株主ご優待綴)+提示割引証+飲食10%割引ほか | 100株 | 3月・9月 |
| 帝国ホテル | 9708 | 帝国ホテル利用券(保有株数・継続保有年数に応じ1,000円〜40,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| KNT-CTホールディングス | 9726 | ご旅行優待券2枚(ツアー価格に応じ1,500円〜1.5万円割引) | 100株 | 3月・9月 |
🍱 食品・飲食(18銘柄)
| 銘柄 | コード | 優待内容 | 最低株数 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|
| カルビー | 2229 | 自社グループ製品詰め合わせ(100株以上で1,500円相当、500株以上で5,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| 森永乳業 | 2264 | 自社商品詰め合わせ(1,500〜6,000円相当)or 同額寄付 | 100株 | 9月 |
| ヤクルト本社 | 2267 | 【3月末】自社製品詰め合わせ(乳製品/清涼飲料・乾めん選択)+オンラインクーポン/【9月末】東京ヤクルトスワローズ「Swallows CREW」無料入会権 | 100株 | 3月・9月 |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | 自社グループ製品を「日清食品グループオンラインストア」で自由選択、または国連WFPへ同額寄付 | 100株 | 3月・9月 |
| エー・ピーホールディングス | 3175 | 電子チケットまたは自社ギフト商品(塚田農場等で使用可、100株=3,000円相当〜300株以上=10,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| チムニー | 3178 | デジタルお食事クーポン(保有株数に応じ3,000円〜15,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| ヨシックスホールディングス | 3221 | 自社お食事優待券+20%割引券(保有株数に応じ内容アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| トリドールホールディングス | 3397 | 株主優待カード(丸亀製麺など国内グループ11ブランドで使えるチャージ式カード) | 100株 | 3月・9月 |
| 力の源ホールディングス | 3561 | お食事ご優待カード(100株以上500株未満:1年未満2,000円分/1年以上4,000円分、500株以上は8,000円〜20,000円分)。ECサイトクーポンまたは寄付にも変更可。 | 100株 | 3月・9月 |
| FOOD&LIFE COMPANIES | 3563 | スシロー・京樽グループ等で使える電子優待食事割引券。2026年7月の株式分割後、2026年9月30日基準日から新テーブル適用(100〜199株1,100円分〜4,000株以上16,500円分、3年以上継続保有で一律+1,100円)。 | 100株 | 3月・9月 |
| ダスキン | 4665 | 株主ご優待券(500円券単位)。ミスタードーナツ・モスバーガー等で利用可 | 100株 | 3月・9月 |
| 一家ホールディングス | 7127 | 電子チケット(お食事ご優待券)または明太もつ鍋セット(選択制、100株以上200株未満=2,500円相当、200株以上400株未満=5,000円相当、400株以上=10,000円相当、年2回) | 100株 | 3月・9月 |
| ゼンショーHD | 7550 | グループ店舗共通お食事ご優待券(500円券) | 100株 | 3月・9月 |
| モスフードサービス | 8153 | 株主優待券(500円券、全国のモスバーガー各店+提携先ミスタードーナツ店舗の一部で利用可) | 100株 | 3月・9月 |
| SRSホールディングス | 8163 | グループ店舗食事優待券(2026年拡充・保有株数に応じ年2,000円〜54,000円分) | 100株 | 3月・9月 |
| AOKIホールディングス | 8214 | 【3月末・9月末各100株以上】AOKI/ORIHICA20%割引券5枚・快活CLUB/コート・ダジュール20%割引券10枚・アニヴェルセル婚礼10万円割引券1枚・アニヴェルセルカフェ10%割引券5枚(電子チケット)。1,000株以上は10枚/30枚/10枚に増額 | 100株 | 3月・9月 |
| サガミホールディングス | 9900 | 20%割引券または優待食事券(保有株数に応じ内容アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| 王将フードサービス | 9936 | 株主優待食事券(餃子の王将で使用、2026年9月30日基準分から拡充・電子化)+5%割引カード(3月のみ) | 100株 | 3月・9月 |
🧴 生活用品・自社製品(3銘柄)
| 銘柄 | コード | 優待内容 | 最低株数 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|
| アリアケジャパン | 2815 | 自社商品5,000円相当(保有1,000株以上) | 1,000株 | 3月・9月 |
| テルモ | 4543 | 自社製品(電子血圧計・体温計等)の優待価格販売+継続保有特典 | 100株 | 3月・9月 |
| リコー | 7752 | 自社製品(カメラ・双眼鏡・腕時計等)の特別価格販売 | 1株 | 3月・9月 |
🎁 その他・割引優待(26銘柄)
| 銘柄 | コード | 優待内容 | 最低株数 | 権利月 |
|---|---|---|---|---|
| Schoo | 264A | 「Schoo for Personal」プレミアムプラン無料クーポン(保有株数に応じ1〜12ヶ月分) | 100株 | 9月 |
| 焼肉坂井ホールディングス(記事準備中) | 2694 | 株主優待券(保有株数に応じ500円〜15,000円相当)+割引券 | 100株 | 3月・9月 |
| 三越伊勢丹HD | 3099 | 株主様ご優待カード(10%割引) | 100株 | 3月・9月 |
| 早稲田アカデミー | 4718 | 9月30日基準で自社グループ株主優待券5,000円相当(継続保有3年以上は10,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| アルマード | 4932 | 自社ECサイトで使える買物クーポン(100株3,000円分/500株5,000円分/1,000株7,000円分) | 100株 | 9月 |
| Waqoo(記事準備中) | 4937 | SBC湘南美容クリニックグループで使える10%割引チケット(保有100株以上・1枚) | 100株 | 9月 |
| 楽天銀行 | 5838 | 円定期預金(3ヶ月)の金利上乗せ・外貨定期預金や住宅ローンのキャッシュバック | 100株 | 3月・9月 |
| 第一興商 | 7458 | 【3月・9月各200株以上】500円優待券10枚(5,000円相当)またはCD1枚。2,000株以上は25枚(12,500円相当)またはCD2枚 | 200株 | 3月・9月 |
| コナカ | 7494 | コナカグループ店舗20%割引券+サマンサタバサグループ20%割引券 | 100株 | 3月・9月 |
| ユナイテッドアローズ | 7606 | 店舗・通販サイトで使える15%割引券(保有株数に応じ2〜10枚) | 100株 | 3月・9月 |
| タカラトミー | 7867 | オリジナル「トミカ」セット(保有株数に応じ2〜4台)+1,000株以上はオリジナル「リカちゃん」+タカラトミーモール割引(10〜40%) | 100株 | 3月・9月 |
| ヨネックス | 7906 | 公式オンラインショップ利用クーポン(保有株数・継続保有年数に応じ5,000円〜10,000円) | 400株 | 3月・9月 |
| ゼット | 8135 | ゼットオンラインショップにて商品20%割引 | 100株 | 3月・9月 |
| 木曽路 | 8160 | 株主ご優待券(保有株数に応じ年間3,200円〜32,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| Joshin | 8173 | 株主ご優待カード。3月末100〜499株2,200円/500〜2,499株12,000円/2,500〜4,999株24,000円/5,000株以上36,000円分、9月末は保有株数に関わらず一律10,000円分。500株以上を2年以上継続保有すると3月分に+6,000円〜+18,000円加算。 | 100株 | 3月・9月 |
| テンアライド | 8207 | 電子株主優待券(保有株数に応じ1,000円〜18,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| 青山商事 | 8219 | 【3月末・9月末各100株以上】「洋服の青山」グループ20%割引券(紙券)。100株以上3枚・1,000株以上4枚・3,000株以上5枚 | 100株 | 3月・9月 |
| ゼビオホールディングス | 8281 | 20%割引券+10%割引券(保有株数に応じ枚数アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| ケーズホールディングス | 8282 | ケーズデンキグループ店舗で使える買物優待券(1,000円券)。100株1枚〜10,000株30枚。1年以上継続保有でさらに追加進呈。 | 100株 | 3月・9月 |
| 東武鉄道 | 9001 | 内容確認中(個別記事をご確認ください) | — | 3月・9月 |
| 東急 | 9005 | 内容確認中(個別記事をご確認ください) | — | 3月・9月 |
| 京急電鉄 | 9006 | 内容確認中(個別記事をご確認ください) | — | 3月・9月 |
| 日本管財ホールディングス | 9347 | ギフトカタログ(100株以上、保有期間3年未満2,000円相当/3年以上3,000円相当) | 100株 | 3月・9月 |
| ヤマダHD | 9831 | 買物割引券(グループ店舗) | 100株 | 3月・9月 |
| イエローハット | 9882 | 買物優待割引券(1枚300円)+商品引換券(保有株数に応じ枚数アップ) | 100株 | 3月・9月 |
| 松屋フーズHD | 9887 | 内容確認中(個別記事をご確認ください) | — | 3月・9月 |
株主優待カレンダー2026年9月の使い方と権利取りの注意点
権利付き最終日の2026年9月28日(月)を過ぎると、その月の優待はもらえません。買い注文は前日までに済ませておくと安心です。
- 権利付き最終日(2026年9月28日(月))——この日の大引け時点で株主であることが条件です
- 権利落ち日(2026年9月29日(火))——翌日に売っても優待と配当は受け取れます
- 権利確定日(2026年9月30日(水))——株主名簿に記録される日です
- 長期保有条件——継続保有年数が条件の銘柄は、早めの購入が必要です
- 権利落ち後の株価——優待・配当の分だけ下がりやすい点に注意してください
📈 株主優待・高配当投資を始めるなら松井証券
1日50万円以下の取引は手数料無料。貸株サービス・NISA口座・株主優待検索機能が充実しており、長期投資に最適な証券会社です。口座開設は最短当日、ネット完結で手続きできます。
📋 2026年9月 権利確定銘柄 個別解説記事(129本)
- 新日本建設(1879)株主優待解説——9月権利確定
- シイエム・シイ(2185)株主優待解説——3月・9月権利確定
- カルビー(2229)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 森永乳業(2264)株主優待解説——9月権利確定
- ヤクルト本社(2267)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 日本ハム(2282)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ルネサンス(2378)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ディー・エヌ・エー(2432)株主優待解説——9月権利確定
- Schoo(264A)株主優待解説——9月権利確定
- トーメンデバイス(2737)株主優待解説——3月・9月権利確定
- アリアケジャパン(2815)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 日清食品ホールディングス(2897)株主優待解説——3月・9月権利確定
- MIC(300A)株主優待解説——9月権利確定
- クオールホールディングス(3034)株主優待解説——3月・9月権利確定
- マツキヨココカラ&カンパニー(3088)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 三越伊勢丹HD(3099)株主優待解説——3月・9月権利確定
- オーウイル(3143)株主優待解説——9月権利確定
- エー・ピーホールディングス(3175)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 三洋貿易(3176)株主優待解説——9月権利確定
- チムニー(3178)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ヨシックスホールディングス(3221)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 東急不動産ホールディングス(3289)株主優待解説——3月・9月権利確定
- トリドールホールディングス(3397)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 力の源ホールディングス(3561)株主優待解説——3月・9月権利確定
- FOOD&LIFE COMPANIES(3563)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 王子ホールディングス(3861)株主優待解説——3月・9月権利確定
- プレステージ・インターナショナル(4290)株主優待解説——9月権利確定
- くふうカンパニー(4376)株主優待解説——9月権利確定
- ピー・ビーシステムズ(4447)株主優待解説——9月権利確定
- テルモ(4543)株主優待解説——3月・9月権利確定
- オリエンタルランド(4661)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ダスキン(4665)株主優待解説——3月・9月権利確定
- フジ・メディア・ホールディングス(4676)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ラウンドワン(4680)株主優待解説——3月・6月・9月・12月権利確定
- 早稲田アカデミー(4718)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ユー・エス・エス(4732)株主優待解説——3月・9月権利確定
- サイバーエージェント(4751)株主優待解説——9月権利確定
- NCD(4783)株主優待解説——3月・9月権利確定
- セントラルスポーツ(4801)株主優待解説——3月・9月権利確定
- WOWOW(4839)株主優待解説——9月権利確定
- アルマード(4932)株主優待解説——9月権利確定
- 日本農薬(4997)株主優待解説——9月権利確定
- 楽天銀行(5838)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 三和ホールディングス(5929)株主優待解説——3月・9月権利確定
- エクストリーム(6033)株主優待解説——9月権利確定
- アサンテ(6073)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ヤマシンフィルタ(6240)株主優待解説——3月・9月権利確定
- レイズネクスト(6379)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 平和(6412)株主優待解説——3月・9月権利確定
- SANKYO(6417)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 大崎電気工業(6644)株主優待解説——9月権利確定
- バッファロー(6676)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ASTI(6899)株主優待解説——9月権利確定
- 京セラ(6971)株主優待解説——3月・9月権利確定
- QLSホールディングス(7075)株主優待解説——3月・9月権利確定
- Smile Holdings(7084)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 一家ホールディングス(7127)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 日産自動車(7201)株主優待解説——3月・9月権利確定
- フタバ産業(7241)株主優待解説——9月権利確定
- エクセディ(7278)株主優待解説——3月・9月権利確定
- アトム(7412)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ノジマ(7419)株主優待解説——3月・9月権利確定
- カッパ・クリエイト(7421)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 第一興商(7458)株主優待解説——3月・9月権利確定
- コナカ(7494)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ゼンショーHD(7550)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ユナイテッドアローズ(7606)株主優待解説——3月・9月権利確定
- コロワイド(7616)株主優待解説——3月・9月権利確定
- NEW ART HOLDINGS(7638)株主優待解説——3月・9月権利確定
- PLANT(7646)株主優待解説——3月・9月権利確定
- リコー(7752)株主優待解説——3月・9月権利確定
- アートネイチャー(7823)株主優待解説——9月権利確定
- タカラトミー(7867)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ヨネックス(7906)株主優待解説——3月・9月権利確定
- グローブライド(7990)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ミズノ(8022)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ゼット(8135)株主優待解説——3月・9月権利確定
- サンリオ(8136)株主優待解説——3月・9月権利確定
- モスフードサービス(8153)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 都築電気(8157)株主優待解説——9月権利確定
- 木曽路(8160)株主優待解説——3月・9月権利確定
- SRSホールディングス(8163)株主優待解説——3月・9月権利確定
- Joshin(8173)株主優待解説——3月・9月権利確定
- テンアライド(8207)株主優待解説——3月・9月権利確定
- AOKIホールディングス(8214)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 青山商事(8219)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ゼビオホールディングス(8281)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ケーズホールディングス(8282)株主優待解説——3月・9月権利確定
- Jトラスト(8508)株主優待解説——6月・9月権利確定
- 大和証券グループ本社(8601)株主優待解説——3月・9月権利確定
- マネックスグループ(8698)株主優待解説——3月・9月権利確定
- スパークス・グループ(8739)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 京阪神ビルディング(8818)株主優待解説——9月権利確定
- MIRARTHホールディングス(8897)株主優待解説——9月権利確定
- 東武鉄道(9001)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 東急(9005)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 京急電鉄(9006)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 小田急電鉄(9007)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 京王電鉄(9008)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 京成電鉄(9009)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 東京メトロ(9023)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 西武ホールディングス(9024)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 阪急阪神ホールディングス(9042)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 南海電気鉄道(9044)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 名古屋鉄道(9048)株主優待解説——3月・9月権利確定
- AZ-COM丸和ホールディングス(9090)株主優待解説——9月権利確定
- 商船三井(9104)株主優待解説——3月・9月権利確定
- 日本航空(9201)株主優待解説——3月・9月権利確定
- ANAホールディングス(9202)株主優待解説——3月・9月権利確定
- デジタリフト(9244)株主優待解説——9月権利確定
- KPPグループホールディングス(9274)株主優待解説——3月・9月権利確定
