📊 株主優待銘柄 株価一覧
最終更新:2026-10-06 20:03(毎日20:00 自動更新)
※ 終値はYahoo Finance Japanのデータを使用。東証取引時間(9:00〜15:30)終了後の20:00に更新されます。 利回りは配当+優待の合算(取得価格によって異なります)。
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 総利回り | 最低投資額 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン | 8267 | ¥1,226 株価↗ | 0(0.00%) | 1.2% | ¥122,600〜 | 2月8月 |
| コメダHD | 3543 | ¥2,797 株価↗ | +1(+0.04%) | 2.9% | ¥279,700〜 | 2月8月 |
| カーブスHD | 7085 | ¥915 株価↗ | +12(+1.33%) | 4.4% | ¥91,500〜 | 8月 |
| IDOM | 7599 | ¥1,165 株価↗ | +10(+0.87%) | 7.9% | ¥116,500〜 | 2月8月 |
| コジマ | 7513 | ¥1,464 株価↗ | +2(+0.14%) | 4.6% | ¥146,400〜 | 2月8月 |
| 吉野家HD | 9861 | ¥3,675 株価↗ | +26(+0.71%) | 1.6% | ¥367,500〜 | 2月8月 |
| ビックカメラ | 3048 | ¥1,666 株価↗ | +24(+1.49%) | 4.4% | ¥166,550〜 | 2月8月 |
| クリエイト・レストランツHD | 3387 | ¥777 株価↗ | 0(0.00%) | 4.5% | ¥77,700〜 | 2月8月 |
| コシダカHD | 2157 | ¥979 株価↗ | +4(+0.41%) | 7.0% | ¥97,900〜 | 2月8月 |
| 良品計画 | 7453 | ¥4,360 株価↗ | +48(+1.11%) | 0.7% | ¥436,000〜 | 2月8月 |
| 東宝 | 9602 | ¥1,566 株価↗ | +12(+0.77%) | 2.7% | ¥156,600〜 | 8月 |
| ユナイテッド・スーパーマーケットHD | 3222 | ¥802 株価↗ | +1(+0.12%) | 9.5% | ¥80,200〜 | 2月8月 |
| イートアンドHD | 2882 | ¥2,011 株価↗ | +3(+0.15%) | 3.2% | ¥201,100〜 | 2月8月 |
| 大庄 | 9979 | ¥1,006 株価↗ | +7(+0.70%) | 7.4% | ¥100,600〜 | 2月8月 |
| オリックス | 8591 | ¥5,870 株価↗ | +20(+0.34%) | 2.5% | ¥587,000〜 | 3月 |
| アサヒグループHD | 2502 | ¥1,592 株価↗ | +8(+0.50%) | 8.2% | ¥159,250〜 | 12月 |
| 花王 | 4452 | ¥3,484 株価↗ | +14(+0.40%) | 2.2% | ¥348,400〜 | 12月 |
| ソフトバンクグループ | 9984 | ¥6,295 株価↗ | -202(-3.11%) | 0.3% | ¥629,500〜 | ― |
| NTT | 9432 | ¥170 株価↗ | 0(0.06%) | 11.8% | ¥17,010〜 | 3月 |
| 三菱商事 | 8058 | ¥4,713 株価↗ | +4(+0.08%) | 4.2% | ¥471,300〜 | ― |
| ミニストップ | 9946 | ¥1,787 株価↗ | +15(+0.85%) | 3.0% | ¥178,700〜 | 2月8月 |
| アークランズ | 9842 | ¥1,852 株価↗ | +18(+0.98%) | 3.4% | ¥185,200〜 | 2月8月 |
| 壱番屋 | 7630 | ¥1,051 株価↗ | -50(-4.54%) | 3.4% | ¥105,100〜 | 2月8月 |
| 高島屋 | 8233 | ¥2,145 株価↗ | +42(+2.00%) | 6.5% | ¥214,500〜 | 2月8月 |
| リンガーハット | 8200 | ¥2,282 株価↗ | 0(0.00%) | 2.0% | ¥228,200〜 | 2月8月 |
| ハイデイ日高 | 7611 | ¥2,925 株価↗ | -11(-0.37%) | 2.5% | ¥292,500〜 | 2月8月 |
| ジェイグループHD | 3063 | ¥1,122 株価↗ | +18(+1.63%) | 4.0% | ¥112,200〜 | 2月8月 |
| ユナイテッド&コレクティブ | 3557 | ¥492 株価↗ | -5(-1.01%) | 20.3% | ¥49,200〜 | 2月8月 |
| メディア工房 | 3815 | ¥437 株価↗ | +1(+0.23%) | 9.2% | ¥43,700〜 | 2月8月 |
| イオンファンタジー | 4343 | ¥2,636 株価↗ | -17(-0.64%) | 2.3% | ¥263,600〜 | 2月8月 |
| イオン九州 | 2653 | ¥2,744 株価↗ | +4(+0.15%) | 5.5% | ¥274,400〜 | 2月8月 |
| U-NEXT HOLDINGS | 9418 | ¥1,772 株価↗ | +12(+0.68%) | 2.1% | ¥177,200〜 | 2月8月 |
| スタジオアリス | 2305 | ¥1,796 株価↗ | -5(-0.28%) | 2.8% | ¥179,600〜 | 8月 |
| イズミ | 8273 | ¥943 株価↗ | +6(+0.64%) | 5.3% | ¥94,300〜 | 2月8月 |
| 松屋 | 8237 | ¥2,172 株価↗ | -26(-1.18%) | 0.6% | ¥217,200〜 | 2月8月 |
| AFC-HD | 2927 | ¥841 株価↗ | +2(+0.24%) | 40.4% | ¥84,100〜 | 2月8月 |
| バロックジャパンリミテッド | 3548 | ¥640 株価↗ | -4(-0.62%) | 12.2% | ¥64,000〜 | 2月8月 |
| ジョイフル | 9942 | ¥1,295 株価↗ | +4(+0.31%) | 0.8% | ¥129,500〜 | 2月8月 |
| アンドエスティHD | 2685 | ¥3,010 株価↗ | -10(-0.33%) | 4.0% | ¥301,000〜 | 2月8月 |
| ユニシアHD | 3547 | ¥1,925 株価↗ | -11(-0.57%) | 2.9% | ¥192,500〜 | 5月11月 |
| すかいらーくHD | 3197 | ¥3,200 株価↗ | +1(+0.03%) | 2.1% | ¥320,000〜 | 6月12月 |
| サッポロビール | 2501 | ¥1,874 株価↗ | +2(+0.13%) | 2.7% | ¥187,450〜 | 12月 |
| 東京テアトル | 9633 | ¥1,704 株価↗ | -44(-2.52%) | 11.2% | ¥170,400〜 | 3月9月 |
| キリンHD | 2503 | ¥2,812 株価↗ | -6(-0.23%) | 3.4% | ¥281,200〜 | 12月 |
| KDDI | 9433 | ¥2,883 株価↗ | -10(-0.35%) | 4.0% | ¥288,300〜 | 3月 |
| 森永乳業 | 2264 | ¥1,053 株価↗ | +11(+1.06%) | 3.8% | ¥105,300〜 | 9月 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | ¥522 株価↗ | +13(+2.51%) | 51.7% | ¥52,229〜 | 3月 |
| GENDA | 9166 | ¥639 株価↗ | -1(-0.16%) | 10.6% | ¥63,900〜 | 1月7月 |
| TOPPANホールディングス | 7911 | ¥2,438 株価↗ | -31(-1.26%) | 3.2% | ¥243,800〜 | 3月 |
| 豊田合成 | 7282 | ¥1,071 株価↗ | +20(+1.95%) | 21.0% | ¥107,100〜 | 3月 |
| サンリオ | 8136 | ¥1,202 株価↗ | +23(+1.95%) | 6.5% | ¥120,250〜 | 3月9月 |
| 東京メトロ | 9023 | ¥1,430 株価↗ | +5(+0.35%) | 5.9% | ¥142,950〜 | 3月9月 |
| 三越伊勢丹HD | 3099 | ¥1,721 株価↗ | +62(+3.71%) | 22.1% | ¥172,100〜 | 3月9月 |
| 小田急電鉄 | 9007 | ¥1,709 株価↗ | +12(+0.68%) | 4.5% | ¥854,500〜 | 3月9月 |
| 日本カーボン | 5302 | ¥5,300 株価↗ | +70(+1.34%) | 4.0% | ¥530,000〜 | 12月 |
| ヤマダホールディングス | 9831 | ¥712 株価↗ | 0(0.04%) | 4.5% | ¥71,250〜 | 3月9月 |
| ゼンショーホールディングス | 7550 | ¥11,055 株価↗ | -60(-0.54%) | 0.9% | ¥1,105,500〜 | 3月9月 |
| ANAホールディングス | 9202 | ¥2,919 株価↗ | -13(-0.44%) | 17.5% | ¥291,900〜 | 3月9月 |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | ¥7,430 株価↗ | -20(-0.27%) | 2.3% | ¥743,000〜 | 6月12月 |
| オリエンタルランド | 4661 | ¥2,840 株価↗ | +3(+0.11%) | 0.6% | ¥284,000〜 | 3月9月 |
| 日本航空 | 9201 | ¥3,007 株価↗ | -4(-0.13%) | 8.2% | ¥300,700〜 | 3月9月 |
| FOOD&LIFE COMPANIES | 3563 | ¥5,468 株価↗ | +128(+2.40%) | 0.8% | ¥546,800〜 | 3月9月 |
| コロワイド | 7616 | ¥1,968 株価↗ | -40(-2.02%) | 4.3% | ¥983,750〜 | 3月9月 |
| 王将フードサービス | 9936 | ¥2,858 株価↗ | -10(-0.35%) | 3.7% | ¥285,800〜 | 3月9月 |
| トリドールホールディングス | 3397 | ¥4,117 株価↗ | -42(-1.01%) | 1.8% | ¥411,700〜 | 3月9月 |
| タカラトミー | 7867 | ¥4,214 株価↗ | +39(+0.93%) | 2.2% | ¥421,400〜 | 3月9月 |
| 京セラ | 6971 | ¥3,864 株価↗ | +9(+0.23%) | 1.7% | ¥386,400〜 | 3月9月 |
| 日産自動車 | 7201 | ¥287 株価↗ | +7(+2.54%) | ― | ¥28,689〜 | 3月9月 |
| サイバーエージェント | 4751 | ¥1,236 株価↗ | +8(+0.69%) | 4.2% | ¥123,550〜 | 9月 |
| ヤクルト本社 | 2267 | ¥2,734 株価↗ | +6(+0.22%) | 3.6% | ¥273,350〜 | 3月9月 |
| ダスキン | 4665 | ¥4,652 株価↗ | +59(+1.28%) | 3.3% | ¥465,200〜 | 3月9月 |
| JR西日本 | 9021 | ¥2,850 株価↗ | -2(-0.05%) | 4.8% | ¥284,950〜 | 3月 |
| 京王電鉄 | 9008 | ¥747 株価↗ | +6(+0.76%) | 4.5% | ¥74,670〜 | 3月9月 |
| 京成電鉄 | 9009 | ¥1,292 株価↗ | -10(-0.81%) | 2.2% | ¥129,250〜 | 3月9月 |
| 南海電気鉄道 | 9044 | ¥3,000 株価↗ | +23(+0.77%) | 1.8% | ¥300,000〜 | 3月9月 |
| 名古屋鉄道 | 9048 | ¥1,830 株価↗ | +8(+0.44%) | 3.3% | ¥182,950〜 | 3月9月 |
| 商船三井 | 9104 | ¥7,146 株価↗ | +97(+1.38%) | 3.6% | ¥714,600〜 | 3月9月 |
| 学研ホールディングス | 9470 | ¥1,006 株価↗ | -7(-0.69%) | 3.9% | ¥100,600〜 | 9月 |
| モスフードサービス | 8153 | ¥3,785 株価↗ | +10(+0.26%) | 1.4% | ¥378,500〜 | 3月9月 |
| 共立メンテナンス | 9616 | ¥3,194 株価↗ | -20(-0.62%) | 2.7% | ¥319,400〜 | 3月9月 |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | ¥2,845 株価↗ | -5(-0.18%) | 2.8% | ¥284,500〜 | 3月9月 |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | ¥1,187 株価↗ | -4(-0.29%) | 10.9% | ¥118,700〜 | 3月9月 |
| 王子ホールディングス | 3861 | ¥829 株価↗ | +1(+0.10%) | 4.8% | ¥828,900〜 | 3月9月 |
| バッファロー | 6676 | ¥3,535 株価↗ | -15(-0.42%) | 4.5% | ¥353,500〜 | 3月9月 |
| 第一興商 | 7458 | ¥1,750 株価↗ | +8(+0.46%) | 6.7% | ¥350,100〜 | 3月9月 |
| AOKIホールディングス | 8214 | ¥1,677 株価↗ | +17(+1.02%) | 5.4% | ¥167,700〜 | 3月9月 |
| 青山商事 | 8219 | ¥717 株価↗ | +3(+0.42%) | 5.3% | ¥71,700〜 | 3月9月 |
| ケーズホールディングス | 8282 | ¥1,720 株価↗ | +18(+1.03%) | 4.0% | ¥172,000〜 | 3月9月 |
| WOWOW | 4839 | ¥931 株価↗ | +5(+0.54%) | 7.5% | ¥93,100〜 | 9月 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | ¥2,428 株価↗ | -4(-0.14%) | 4.0% | ¥242,800〜 | 3月9月 |
| TOKAIホールディングス | 3167 | ¥1,331 株価↗ | +4(+0.30%) | 3.6% | ¥133,100〜 | 3月9月 |
| Joshin | 8173 | ¥4,250 株価↗ | -15(-0.35%) | 5.2% | ¥425,000〜 | 3月9月 |
| 力の源ホールディングス | 3561 | ¥1,346 株価↗ | -2(-0.15%) | 4.8% | ¥134,600〜 | 3月9月 |
| カッパ・クリエイト | 7421 | ¥1,461 株価↗ | -15(-1.02%) | 4.1% | ¥146,100〜 | 3月9月 |
| 日本管財ホールディングス | 9347 | ¥2,840 株価↗ | +30(+1.07%) | 3.5% | ¥284,000〜 | 3月9月 |
| エー・ピーホールディングス | 3175 | ¥935 株価↗ | +3(+0.32%) | 6.4% | ¥93,500〜 | 3月9月 |
| アサンテ | 6073 | ¥1,338 株価↗ | +18(+1.36%) | 6.1% | ¥133,800〜 | 3月9月 |
| 一家ホールディングス | 7127 | ¥687 株価↗ | -1(-0.15%) | 7.3% | ¥68,700〜 | 3月9月 |
| ソフトバンク | 9434 | ¥240 株価↗ | +1(+0.46%) | 7.8% | ¥23,960〜 | 3月9月 |
| 森永製菓 | 2201 | ¥2,370 株価↗ | +15(+0.64%) | 3.6% | ¥236,950〜 | 9月 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | ¥3,429 株価↗ | +55(+1.63%) | 6.7% | ¥342,900〜 | 9月 |
| トヨタ自動車 | 7203 | ¥2,930 株価↗ | +37(+1.28%) | 3.4% | ¥293,050〜 | 3月 |
| 極楽湯ホールディングス | 2340 | ¥509 株価↗ | +1(+0.20%) | 10.6% | ¥50,900〜 | 9月 |
| 東日本旅客鉄道 | 9020 | ¥3,295 株価↗ | -5(-0.15%) | 4.2% | ¥329,500〜 | 3月 |
| サンドラッグ | 9989 | ¥3,540 株価↗ | -29(-0.81%) | 4.6% | ¥354,000〜 | 3月 |
| グンゼ | 3002 | ¥4,040 株価↗ | +20(+0.50%) | 5.8% | ¥404,000〜 | 3月9月 |
| 亀田製菓 | 2220 | ¥1,234 株価↗ | +23(+1.90%) | 10.3% | ¥123,400〜 | 9月 |
| 東急 | 9005 | ¥1,584 株価↗ | +8(+0.48%) | 5.5% | ¥158,450〜 | 3月9月 |
| 松屋フーズホールディングス | 9887 | ¥5,090 株価↗ | 0(0.00%) | 1.5% | ¥509,000〜 | 3月 |
| 味の素 | 2802 | ¥5,372 株価↗ | +51(+0.96%) | 1.4% | ¥537,200〜 | 3月 |
| 東武鉄道 | 9001 | ¥2,770 株価↗ | +6(+0.20%) | 4.2% | ¥276,950〜 | 3月9月 |
| 京浜急行電鉄 | 9006 | ¥1,512 株価↗ | +11(+0.73%) | 5.0% | ¥151,200〜 | 3月9月 |
| 丸大食品 | 2288 | ¥2,130 株価↗ | +5(+0.24%) | 4.5% | ¥426,000〜 | 9月 |
| 六甲バター | 2266 | ¥1,082 株価↗ | +3(+0.28%) | 3.7% | ¥108,200〜 | 12月 |
| ブルボン | 2208 | ¥3,020 株価↗ | +5(+0.17%) | 1.9% | ¥302,000〜 | 9月 |
| ツムラ | 4540 | ¥3,725 株価↗ | +18(+0.49%) | 4.0% | ¥372,500〜 | 9月 |
| フタバ産業 | 7241 | ¥1,048 株価↗ | +7(+0.67%) | 5.2% | ¥104,800〜 | 9月 |
| 日本農薬 | 4997 | ¥1,084 株価↗ | +7(+0.65%) | 4.9% | ¥108,400〜 | 9月 |
| トーメンデバイス | 2737 | ¥37,300 株価↗ | +650(+1.77%) | 4.5% | ¥3,730,000〜 | 3月9月 |
| エクセディ | 7278 | ¥5,750 株価↗ | +80(+1.41%) | 7.1% | ¥575,000〜 | 3月9月 |
| ピー・ビーシステムズ | 4447 | ¥514 株価↗ | +39(+8.21%) | 4.9% | ¥51,400〜 | 9月 |
| くふうカンパニー | 4376 | ¥181 株価↗ | -5(-2.69%) | ― | ¥18,100〜 | 9月 |
| プレステージ・インターナショナル | 4290 | ¥666 株価↗ | -1(-0.15%) | 4.5% | ¥66,600〜 | 9月 |
| Jトラスト | 8508 | ¥798 株価↗ | +10(+1.27%) | ― | ¥79,800〜 | 6月9月 |
| ユー・エス・エス | 4732 | ¥1,804 株価↗ | -1(-0.06%) | 3.6% | ¥180,400〜 | 3月9月 |
| ユナイテッドアローズ | 7606 | ¥2,399 株価↗ | +8(+0.33%) | 4.7% | ¥239,900〜 | 3月9月 |
| コナカ | 7494 | ¥229 株価↗ | -1(-0.43%) | 4.4% | ¥22,900〜 | 3月9月 |
| ノジマ | 7419 | ¥1,250 株価↗ | +22(+1.79%) | 1.6% | ¥125,000〜 | 3月9月 |
| 阪急阪神ホールディングス | 9042 | ¥4,482 株価↗ | +26(+0.58%) | 2.2% | ¥448,200〜 | 3月9月 |
| カルビー | 2229 | ¥3,024 株価↗ | +8(+0.27%) | 3.3% | ¥302,400〜 | 3月9月 |
| 日本ハム | 2282 | ¥1,988 株価↗ | +4(+0.20%) | 10.6% | ¥198,800〜 | 3月9月 |
| ラウンドワン | 4680 | ¥1,278 株価↗ | +30(+2.40%) | 3.0% | ¥127,750〜 | 3月6月9月12月 |
| 東映 | 9605 | ¥5,870 株価↗ | +80(+1.38%) | 0.6% | ¥587,000〜 | 3月9月 |
| ベルーナ | 9997 | ¥1,038 株価↗ | +11(+1.07%) | 5.7% | ¥103,800〜 | 3月9月 |
| アトム | 7412 | ¥311 株価↗ | -2(-0.64%) | 3.2% | ¥31,100〜 | 3月9月 |
| 京阪神ビルディング | 8818 | ¥970 株価↗ | -4(-0.41%) | 7.4% | ¥582,000〜 | 9月 |
| KADOKAWA | 9468 | ¥3,669 株価↗ | -103(-2.73%) | 2.5% | ¥366,900〜 | 3月9月 |
| 三和ホールディングス | 5929 | ¥3,468 株価↗ | +34(+0.99%) | 4.5% | ¥346,800〜 | 3月9月 |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | ¥2,490 株価↗ | -2(-0.08%) | 3.9% | ¥249,000〜 | 9月 |
| ヤマタネ | 9305 | ¥2,028 株価↗ | +25(+1.25%) | 6.2% | ¥202,800〜 | 3月9月 |
| SANKYO | 6417 | ¥2,016 株価↗ | -11(-0.54%) | 5.2% | ¥1,008,250〜 | 3月9月 |
| 平和 | 6412 | ¥2,009 株価↗ | +4(+0.20%) | 5.0% | ¥401,800〜 | 3月9月 |
| テルモ | 4543 | ¥2,334 株価↗ | +50(+2.19%) | 1.5% | ¥233,350〜 | 3月9月 |
| リコー | 7752 | ¥1,681 株価↗ | +20(+1.17%) | 2.6% | ¥1,681〜 | 3月9月 |
| 大和証券グループ本社 | 8601 | ¥1,772 株価↗ | +17(+0.97%) | 2.7% | ¥1,772,500〜 | 3月9月 |
| マネックスグループ | 8698 | ¥690 株価↗ | +8(+1.17%) | 33.3% | ¥690〜 | 3月9月 |
| オートバックスセブン | 9832 | ¥1,522 株価↗ | +1(+0.07%) | 5.3% | ¥152,200〜 | 3月9月 |
| イエローハット | 9882 | ¥1,629 株価↗ | +5(+0.31%) | 7.9% | ¥162,900〜 | 3月9月 |
| 帝国ホテル | 9708 | ¥942 株価↗ | +1(+0.11%) | 2.8% | ¥94,200〜 | 3月9月 |
| KNT-CTホールディングス | 9726 | ¥2,015 株価↗ | 0(0.00%) | 3.5% | ¥201,500〜 | 3月9月 |
| 西武ホールディングス | 9024 | ¥3,564 株価↗ | +20(+0.56%) | 1.6% | ¥1,069,200〜 | 3月9月 |
| 早稲田アカデミー | 4718 | ¥2,415 株価↗ | +2(+0.08%) | 7.2% | ¥241,500〜 | 3月9月 |
| ステップ | 9795 | ¥2,189 株価↗ | +31(+1.44%) | 4.2% | ¥218,900〜 | 9月 |
| クオールホールディングス | 3034 | ¥2,386 株価↗ | +48(+2.05%) | 4.8% | ¥238,600〜 | 3月9月 |
| セントラルスポーツ | 4801 | ¥2,322 株価↗ | +20(+0.87%) | 4.3% | ¥232,200〜 | 3月9月 |
| ルネサンス | 2378 | ¥970 株価↗ | -4(-0.41%) | 5.5% | ¥97,000〜 | 3月9月 |
| ゼビオホールディングス | 8281 | ¥1,069 株価↗ | +6(+0.56%) | 3.3% | ¥106,900〜 | 3月9月 |
| ゼット | 8135 | ¥428 株価↗ | -6(-1.38%) | 4.2% | ¥42,800〜 | 3月9月 |
| ミズノ | 8022 | ¥4,255 株価↗ | -45(-1.05%) | 1.6% | ¥425,500〜 | 3月9月 |
| ヨネックス | 7906 | ¥2,387 株価↗ | +12(+0.51%) | 2.2% | ¥954,800〜 | 3月9月 |
| グローブライド | 7990 | ¥2,356 株価↗ | +29(+1.25%) | 5.1% | ¥235,600〜 | 3月9月 |
| サガミホールディングス | 9900 | ¥1,021 株価↗ | -34(-3.22%) | 7.4% | ¥102,100〜 | 3月9月 |
| 焼肉坂井ホールディングス | 2694 | ¥70 株価↗ | 0(0.00%) | 14.3% | ¥7,000〜 | 3月9月 |
| テンアライド | 8207 | ¥290 株価↗ | 0(0.00%) | 6.9% | ¥29,000〜 | 3月9月 |
| 木曽路 | 8160 | ¥2,275 株価↗ | -3(-0.13%) | 2.7% | ¥227,500〜 | 3月9月 |
| チムニー | 3178 | ¥1,119 株価↗ | -1(-0.09%) | 5.8% | ¥111,900〜 | 3月9月 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | ¥3,966 株価↗ | +47(+1.20%) | 5.5% | ¥396,600〜 | 3月9月 |
| ヨシックスホールディングス | 3221 | ¥2,863 株価↗ | -18(-0.62%) | 3.2% | ¥286,300〜 | 3月9月 |
| アートネイチャー | 7823 | ¥767 株価↗ | -1(-0.13%) | 4.2% | ¥536,900〜 | 9月 |
| NEW ART HOLDINGS | 7638 | ¥1,360 株価↗ | -7(-0.51%) | 5.9% | ¥1,360〜 | 3月9月 |
| アリアケジャパン | 2815 | ¥5,050 株価↗ | +20(+0.40%) | 6.1% | ¥5,050,000〜 | 3月9月 |
| 川西倉庫 | 9322 | ¥2,318 株価↗ | -2(-0.09%) | 6.1% | ¥231,800〜 | 3月9月 |
| MIRARTHホールディングス | 8897 | ¥425 株価↗ | +3(+0.71%) | 6.1% | ¥425,000〜 | 9月 |
| PLANT | 7646 | ¥1,752 株価↗ | -13(-0.74%) | 6.6% | ¥175,200〜 | 3月9月 |
| 大崎電気工業 | 6644 | ¥1,464 株価↗ | +10(+0.69%) | 3.1% | ¥146,400〜 | 9月 |
| オーウイル | 3143 | ¥1,097 株価↗ | +12(+1.11%) | 2.3% | ¥329,100〜 | 9月 |
| ASTI | 6899 | ¥2,193 株価↗ | +26(+1.20%) | 4.7% | ¥438,600〜 | 9月 |
| 新日本建設 | 1879 | ¥2,177 株価↗ | -13(-0.59%) | 8.3% | ¥217,700〜 | 9月 |
| NCD | 4783 | ¥2,408 株価↗ | -19(-0.78%) | 5.4% | ¥240,800〜 | 3月9月 |
| シイエム・シイ | 2185 | ¥1,890 株価↗ | -36(-1.87%) | 5.9% | ¥189,000〜 | 3月9月 |
| スパークス・グループ | 8739 | ¥2,664 株価↗ | +21(+0.79%) | 4.6% | ¥799,200〜 | 3月9月 |
| エクストリーム | 6033 | ¥1,608 株価↗ | -7(-0.43%) | 4.2% | ¥160,800〜 | 9月 |
| Schoo | 264A | ¥287 株価↗ | +2(+0.70%) | 3.4% | ¥28,700〜 | 9月 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | ¥834 株価↗ | -5(-0.60%) | 4.7% | ¥333,600〜 | 9月 |
| 都築電気 | 8157 | ¥4,360 株価↗ | +40(+0.93%) | 3.1% | ¥436,000〜 | 9月 |
| Waqoo | 4937 | ¥2,370 株価↗ | +16(+0.68%) | ― | ¥237,000〜 | 9月 |
| QLSホールディングス | 7075 | ¥993 株価↗ | -9(-0.90%) | 3.0% | ¥496,500〜 | 3月9月 |
| MIC | 300A | ¥2,810 株価↗ | -3(-0.11%) | 3.1% | ¥562,000〜 | 9月 |
| 三洋貿易 | 3176 | ¥1,194 株価↗ | -3(-0.25%) | 3.7% | ¥597,000〜 | 9月 |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | ¥505 株価↗ | -9(-1.75%) | 5.0% | ¥101,000〜 | 3月9月 |
| SRSホールディングス | 8163 | ¥1,390 株価↗ | -4(-0.29%) | 3.6% | ¥139,000〜 | 3月9月 |
| デジタリフト | 9244 | ¥1,095 株価↗ | +7(+0.64%) | 3.6% | ¥328,500〜 | 9月 |
| Smile Holdings | 7084 | ¥2,795 株価↗ | -28(-0.99%) | 7.3% | ¥838,500〜 | 3月9月 |
| KPPグループホールディングス | 9274 | ¥1,121 株価↗ | +4(+0.36%) | 5.3% | ¥112,100〜 | 3月9月 |
| レイズネクスト | 6379 | ¥962 株価↗ | -30(-3.02%) | 13.1% | ¥384,800〜 | 3月9月 |
| 楽天銀行 | 5838 | ¥6,551 株価↗ | +168(+2.63%) | ― | ¥655,100〜 | 3月9月 |
| 萩原工業 | 7856 | ¥2,037 株価↗ | +16(+0.79%) | 4.2% | ¥203,700〜 | 10月 |
| アルマード | 4932 | ¥781 株価↗ | +11(+1.43%) | 3.8% | ¥78,100〜 | 9月 |
| イクヨ | 7273 | ¥573 株価↗ | -11(-1.88%) | 11.0% | ¥573,000〜 | 9月 |
| シルバーライフ | 9262 | ¥678 株価↗ | +7(+1.04%) | 6.6% | ¥135,600〜 | 7月 |
| KeePer技研 | 6036 | ¥3,790 株価↗ | +390(+11.47%) | 2.6% | ¥379,000〜 | 6月 |
| フィットイージー | 212A | ¥2,725 株価↗ | -54(-1.94%) | 4.1% | ¥272,500〜 | 10月 |
| クロスキャット | 2307 | ¥1,064 株価↗ | +12(+1.14%) | 3.9% | ¥212,800〜 | 9月 |
| クワザワホールディングス | 8104 | ¥819 株価↗ | +51(+6.64%) | 4.9% | ¥81,900〜 | 3月 |
| NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | ¥2,766 株価↗ | +1(+0.04%) | 7.2% | ¥276,600〜 | 1月7月 |
| ホリイフードサービス | 3077 | ¥1,401 株価↗ | -4(-0.28%) | 2.1% | ¥700,500〜 | 11月 |
| ヴィス | 5071 | ¥1,392 株価↗ | -9(-0.64%) | 4.6% | ¥278,400〜 | 9月 |
| TOブックス | 500A | ¥3,405 株価↗ | +10(+0.29%) | 3.1% | ¥340,500〜 | 4月 |
| まんだらけ | 2652 | ¥427 株価↗ | +12(+2.89%) | 1.4% | ¥42,700〜 | 9月 |
| 伊藤園 | 2593 | ¥3,065 株価↗ | -23(-0.74%) | 2.2% | ¥306,500〜 | 4月 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | ¥849 株価↗ | -7(-0.82%) | 5.5% | ¥594,300〜 | 12月 |
| 象印マホービン | 7965 | ¥1,426 株価↗ | +17(+1.21%) | 3.9% | ¥142,600〜 | 11月 |
| 東京都競馬 | 9672 | ¥4,695 株価↗ | +25(+0.54%) | 3.2% | ¥469,500〜 | 12月 |
| ギグワークス | 2375 | ¥209 株価↗ | -1(-0.48%) | 1.0% | ¥20,900〜 | 10月 |
